发布日期:2019-10-21 浏览次数:
整车外形尺寸(mm) | 6500×2180×2500 |
载客人数/人 | 23 |
前/后轮距(mm) | 1620/1600 |
轴距(mm) | 3620 |
整备质量(kg) | 2050 |
最高车速km/h | 30 |
最大爬坡度 | >25% |
最小转弯半径(mm) | 8000 |
前后悬架 | 前后纵置板簧 |
后桥 | 全浮后桥 |
车轮 | 185R14 |
转向系统 | 齿轮齿条式+EPS |
发动机 | 全柴4A8850 / 491(汽油) |
制动器 | 前盘后鼓,液压制动 |
制动真空助力 | 必装 |
车架 | 框架式 |
大灯 | 汽车大灯 |
座椅 | 皮革连排座椅/公交座椅 |
截屏,微信识别二维码
客服QQ:2697807294
(点击QQ号复制,添加好友)