发布日期:2019-12-20 浏览次数:
型号 | YMEV-23D |
尺寸(长×宽×高mm) | 5650×1730×2250 |
座位数量(个) | 23 |
重量(kg) | 1680 |
转弯半径(m) | ≥5.5 |
制动距离(m) | ≤5 |
运行速度(km/h) | ≤30 |
续航能力(km) | 80-100 |
充电时间(h) | 8-10 |
工作电压(V) | 72 |
额定功率(KW) | 8.5 |
爬坡度(百分比) | ≤10 |
轴距(mm) | 3400 |
轮距(mm) | 前轮1460/后轮1480 |
驱动方式 | 电动 |
调速方式 | 无级变速 |
轮胎 | 真空轮胎 |
蓄电池参数 | 免维护蓄电池 |
截屏,微信识别二维码
客服QQ:2697807294
(点击QQ号复制,添加好友)